Creative Percussion Ensemble

 

A.      ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

B.       ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

C.       ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

D.      ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

E.      ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

F.       ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

    G.       ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||    

H.      ||:  1   2   3   4   5   6   7   8  :||

 

 

Back to Fifth Grade